企业可以通过这个接口快速递交材料,用于创建对外收款账户申请单
图片ID通过提交图片获取,只能使用该应用本身提交的图片
同一个提现人员最多申请200个商户号,同一个企业最多申请2000个商户号
请求方式:POST(HTTPS)
请求地址:https://qyapi.weixin.qq.com/cgi-bin/miniapppay/apply_mch?access_token=ACCESS_TOKEN
权限说明:
调用的应用需要满足如下的权限
应用类型 | 权限要求 |
---|---|
自建应用 | 配置到「对外收款- 可调用接口的应用」中 |
代开发应用 | 暂不支持 |
第三方应用 | 暂不支持 |
注: 从2023年12月1日0点起,不再支持通过系统应用secret调用接口,存量企业暂不受影响 查看详情
请求包体:
{
"out_request_no":"xxxxx",
"organization_type":0,
"business_license_info":
{
"cert_type":2389,
"business_license_copy_open_wx_pay_media_id":"xxxxx",
"business_license_number":"xxxxx",
"merchant_name":"xxxxx",
"legal_person":"xxxxx",
"company_address":"xxxxx",
"business_time_begin_time":"xxxx-xx-xx",
"business_time_end_time":"xxxx-xx-xx"
},
"finance_institution_info":
{
"finance_type":"xxxxx",
"finance_license_pics_open_wx_pay_media_id": [
"xxxxx",
"xxxxx"
]
},
"merchant_short_name":"xxxxx",
"id_card_info":
{
"id_card_copy_open_wx_pay_media_id":"xxxxx",
"id_card_national_open_wx_pay_media_id":"xxxxx",
"id_card_name":"xxxxx",
"id_card_number":"xxxxx",
"id_card_address":"xxxxx",
"id_card_valid_time_begin":"xxxx-xx-xx",
"id_card_valid_time":"xxxx-xx-xx",
"id_doc_type":8
},
"owner":false,
"ubo_info":
{
"id_card_copy_open_wx_pay_media_id":"xxxxx",
"id_card_national_open_wx_pay_media_id":"xxxxx",
"id_card_name":"xxxxx",
"id_card_number":"xxxxx",
"id_card_address":"xxxxx",
"id_card_valid_time_begin":"xxxx-xx-xx",
"id_card_valid_time":"xxxx-xx-xx",
"id_doc_type":8
},
"contact_info":
{
"contact_type":"66",
"contact_info":
{
"id_card_copy_open_wx_pay_media_id":"xxxxx",
"id_card_national_open_wx_pay_media_id":"xxxxx",
"id_card_name":"xxxxx",
"id_card_number":"xxxxx",
"id_card_valid_time_begin":"xxxx-xx-xx",
"id_card_valid_time":"xxxx-xx-xx",
"id_doc_type":8
},
"business_authorization_letter_open_wx_pay_media_id":"xxxxx",
"mobile_phone":"xxxxx",
"contact_email":"xxxxx"
},
"account_info":
{
"bank_account_type":74,
"account_bank":"xxxxx",
"account_name":"xxxxx",
"bank_address_code":"xxxxx",
"bank_name":"xxxxx",
"account_number":"xxxxx",
"bank_card_supplement":
{
"settlement_certificate_open_wx_pay_media_id":"xxxxx",
"relationship_certificate_open_wx_pay_media_id":"xxxxx",
"other_certificate_open_wx_pay_media_id": [
"xxxxx",
"xxxxx"
]
}
},
"sales_scene_info":
{
"type":1,
"store_url":"xxxxx",
"store_pic_open_wx_pay_media_id":"xxxxx",
"address_code":"123456",
"offline_address":"xxxxx",
"entrance_pic_open_wx_pay_media_id":"xxxxx",
"indoor_pic_open_wx_pay_media_id":"xxxxx",
},
"business_id":1,
"qualifications":
{
"id": [
"xxxxx",
"xxxxx"
]
},
"business_addition_pics":
{
"id": [
"xxxxx",
"xxxxx"
]
},
"userid":"xxxxx"
}
参数说明:
参数 | 必须 | 说明 |
---|---|---|
access_token | 是 | 调用接口凭证 |
out_request_no | 是 | 业务申请编号,长度限制为1~32个字符,可以通过查询申请单状态查询 |
organization_type | 是 | 主体类型,参考主题类型对照表 |
business_license_info | 是 | 营业执照/登记证书信息, 1、主体为“个体/企业”时,请上传营业执照。 2、主体为“事业单位/社会团体组织”时,请上传登记证书。 参考营业执照/登记证书参数说明 |
finance_institution_info | 否 | 金融机构许可证信息, 当主体是金融机构时必填, 参考金融机构许可证参数说明 |
merchant_short_name | 是 | 商户简称, UTF-8格式,中文占3个字节,即最多21个汉字长度。将在支付完成页向买家展示,需与商家的实际售卖商品相符 。 |
id_card_info | 是 | 经营者/法人证件信息,参考经营者/法人证件信息参数说明 |
owner | 否 | 经营者/法人是否为受益人, 主体类型为企业时,需要填写: 1、若经营者/法人是最终受益人,则填写:true。 2、若经营者/法人不是最终受益人,则填写:false。 |
ubo_info | 否 | 受益人证件信息, 仅当主体类型为企业,且经营者/法人不为受益人时需要填写,填写规范与经营者/法人证件信息相同,可参考经营者/法人证件信息参数说明 根据国家相关法律法规,需要提供公司受益所有人信息,受益所有人需符合至少以下条件之一: 1、直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。 2、通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人。 3、公司的高级管理人员,包括公司的经理、副经理、财务负责人、上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员。 |
contact_info | 是 | 超级管理员信息,超级管理员需在开户后进行签约,并可接收日常重要管理信息和进行资金操作,请确定其为商户法定代表人或负责人。 参考超级管理员信息参数说明 |
account_info | 是 | 结算账户信息,请填写商家提现收款的银行账户信息。 参考结算账户信息参数说明 |
sales_scene_info | 是 | 经营场景证明,参考经营场景证明参数说明 |
business_id | 是 | 经营范围,参考经营范围对照表 请注意,不同的主体类型可以选择的经营范围是不同的 |
qualifications | 否 | 特殊资质, 1、根据商户经营业务要求提供相关资质,详情查看《行业对应特殊资质》。 2、请提供为“申请商家主体”所属的特殊资质,可授权使用总公司/分公司的特殊资 质; 3、最多可上传5张照片,请填写通过提交图片预先上传图片生成好的图片ID 。 |
business_addition_pics | 否 | 补充材料, 根据实际审核情况,额外要求提供。最多可上传5张照片,请填写通过提交图片预先上传图片生成好的图片ID 。 |
userid | 是 | 提现人员, 必须指定一位提现人员,填写成员UserID,对应管理端的账号。 该提现人员必须实名认证,且实名认证信息必须与超级管理员为同一人。 该提现人员必须在应用的可见范围内。 |
主体类型对照表:
参数值 | 对应主体类型 |
---|---|
0 | 企业 |
1 | 个体 |
2 | 社会团体组织 |
3 | 事业单位 |
营业执照/登记证书参数说明:
参数 | 必须 | 说明 |
---|---|---|
cert_type | 否 | |
business_license_copy_open_wx_pay_media_id | 是 | 营业执照/登记证书扫描件1、主体为“个体/企业”时,请上传营业执照的证件图片。 2、主体为“事业单位/社会组织”时,请上传登记证书的证件图片。 3、可上传1张图片,请填写通过提交图片预先上传图片生成好的图片ID 。 4、图片要求: (1)请上传证件的彩色扫描件或彩色数码拍摄件,黑白复印件需加盖公章(公章信息需完整) 。 (2)不得添加无关水印(非微信支付商户申请用途的其他水印)。 (3)需提供证件的正面拍摄件,完整、照面信息清晰可见。信息不清晰、扭曲、压缩变形、反光、不完整均不接受。 (4)不接受二次剪裁、翻拍、PS的证件照片。 |
business_license_number | 是 | 营业执照注册号1、主体为“个体工商户”时,请填写营业执照上的注册号/统一社会信用代码,格式需满足以下任一条件: -15位数字 -18位阿拉伯数字或大写英文字母(不得包含英文字母I/O/Z/S/V),并且以9开头 2、主体为“企业”时,请填写营业执照上的注册号/统一社会信用代码,格式如下: -18位阿拉伯数字或大写英文字母(不得包含英文字母I/O/Z/S/V),并且以9开头 |
merchant_name | 是 | 商户名称请填写登记证书上的商户名称, 1、长度为2-128个字符 2、前后不能有空格、制表符、换行符 3、不能仅含数字、特殊字符 4、仅能填写数字、英文字母、汉字及特殊字符 5、仅支持utf-8格式 6、个体户证件为以下情况时,按照个体户XXX命名(XXX是营业执照经营人姓名):营业执照登记名称为空、仅含数字、仅含特殊字符、“无”、“无字号” 7、个体户不能使用“企业”“公司”或“农民专业合作社”结尾 |
legal_person | 是 | 经营者/法定代表人姓名请填写证件的经营者/法定代表人姓名1、长度为2-100个字符 2、前后不能有空格、制表符、换行符 3、不能仅含特殊字符 4、仅能填写数字、英文字母、汉字及特殊字符 |
company_address | 否 | 注册地址1、 主体为“事业单位/社会组织”时必填,请填写登记证书的注册地址。2、主体为“个体/企业”时建议填写营业执照的注册地址,若该字段未填写,系统将会查询国家工商信息填入。需注意若工商信息查询不到,则会被审核驳回。 3、长度为4-128个字符 4、前后不能有空格、制表符、换行符 5、不能仅含数字、特殊字符 6、仅能填写数字、英文字母、汉字及特殊字符 7、仅支持utf-8格式 |
business_time_begin_time | 否 | 营业期限开始时间1、主体为“事业单位/社会组织”时必填,请填写证件有效期。2、主体为“个体/企业”时建议填写,若该字段未填写,系统将会查询国家工商信息填入。需注意若工商信息查询不到,则会被审核驳回。 3、日期格式应满足合法的YYYY-MM-DD格式。 4、开始时间不能小于1900-01-01。 5、开始时间不能大于等于当前日期。 |
business_time_end_time | 否 | 营业期限结束时间1、主体为“事业单位/社会组织”时必填,请填写证件有效期。2、主体为“个体/企业”时建议填写,若该字段未填写,系统将会查询国家工商信息填入。需注意若工商信息查询不到,则会被审核驳回。 3、日期格式应满足合法的YYYY-MM-DD格式。 4、若证件有效期为长期,请填写:长期。 5、结束时间需大于开始时间。 |
登记证书类型对照表
参数值 | 对应登记证书类型 |
---|---|
2389 | 统一社会信用代码证书 |
2394 | 社会团体法人登记证书 |
2395 | 民办非企业单位登记证书 |
2396 | 基金会法人登记证书 |
2399 | 宗教活动场所登记证 |
2400 | 政府部门下发的其他有效证明文件 |
2520 | 执业许可证/执业证 |
2521 | 基层群众性自治组织特别法人统一社会信用代码证 |
2522 | 农村集体经济组织登记证 |
金融机构许可证参数说明:
参数 | 必须 | 说明 |
---|---|---|
finance_type | 是 | 金融机构类型金融机构类型需与营业执照/登记证书上一致,可参考选择金融机构指引。BANK_AGENT:银行业, 适用于商业银行、政策性银行、农村合作银行、村镇银行、开发性金融机构等 PAYMENT_AGENT:支付机构, 适用于非银行类支付机构 INSURANCE:保险业, 适用于保险、保险中介、保险代理、保险经纪等保险类业务 TRADE_AND_SETTLE:交易及结算类金融机构, 适用于交易所、登记结算类机构、银行卡清算机构、资金清算中心等 OTHER:其他金融机构, 适用于财务公司、信托公司、金融资产管理公司、金融租赁公司、汽车金融公司、贷款公司、货币经纪公司、消费金融公司、证券业、金融控股公司、股票、期货、货币兑换、小额贷款公司、金融资产管理、担保公司、商业保理公司、典当行、融资租赁公司、财经咨询等其他金融业务 |
finance_license_pics_open_wx_pay_media_id | 是 |
经营者/法人证件信息参数说明:
参数 | 必须 | 说明 |
---|---|---|
id_card_copy_open_wx_pay_media_id | 是 | 身份证人像面/证件正面照片1、证件类型为身份证时,上传身份证人像面照片,证件类型不为身份证时,上传证件正面照片。2、可上传1张图片,请填写通过提交图片预先上传图片生成好的图片ID。 3、请上传彩色照片or彩色扫描件or复印件(需加盖公章鲜章),可添加“微信支付”相关水印(如微信支付认证)。 |
id_card_national_open_wx_pay_media_id | 否 | 身份证国徽面/证件反面照片1、证件类型为身份证时,上传身份证国徽面照片,证件类型为来往通行证、外国人居留证、港澳居住证、台湾居住证时,上传证件反面照片,证件类型为护照时,无需上传反面照片。2、可上传1张图片,请填写通过提交图片预先上传图片生成好的图片ID。 3、请上传彩色照片or彩色扫描件or复印件(需加盖公章鲜章),可添加“微信支付”相关水印(如微信支付认证)。 |
id_card_name | 是 | 姓名1、请填写个体户经营者/法定代表人对应证件的姓名2、长度为2-100个字符 3、前后不能有空格、制表符、换行符 4、不能仅含数字、特殊字符5、仅能填写数字、英文字母、汉字及特殊字符 |
id_card_number | 是 | 证件号码1、请填写经营者/法定代表人证件的号码。2、可传身份证、来往内地通行证、来往大陆通行证、护照等证件号码,号码规范如下: 身份证(限中国大陆居民):17位数字+1位数字|X 护照(限境外人士):4-15位 数字|字母|连字符 中国香港居民--来往内地通行证:H/h开头+8或10位数字/字母 中国澳门居民--来往内地通行证:M/m开头+8或10位数字/字母 中国台湾居民--来往大陆通行证:8位数字或10位数字 外国人居留证:15位 数字|字母 港澳居住证/台湾居住证:17位数字+1位数字|X |
id_card_address | 否 | 证件居住地址1、主体类型为企业时,需要填写。其他主体类型,无需上传。2、请按照身份证住址填写,如广东省深圳市南山区xx路xx号xx室 3、长度为4-128个字符 4、前后不能有空格、制表符、换行符 5、不能仅含数字、特殊字符 6、仅能填写数字、英文字母、汉字及特殊字符7、仅支持utf-8格式 |
id_card_valid_time_begin | 是 | 证件开始时间1、日期格式应满足合法的YYYY-MM-DD格式2、开始时间不能小于1900-01-01 3、开始时间不能大于等于当前日期 |
id_card_valid_time | 是 | 证件结束时间1、日期格式应满足合法的YYYY-MM-DD格式或长期2、结束时间需大于开始时间 |
id_doc_type | 否 |
证件类型对照表:
参数值 | 对应证件类型 | 参数值 | 对应证件类型 |
---|---|---|---|
0 | 中国大陆居民-身份证 | 5 | 外国人居留证 |
1 | 其他国家或地区居民-护照 | 6 | 港澳居民证 |
2 | 中国香港居民--来往内地通行证 | 7 | 台湾居民证 |
3 | 中国澳门居民--来往内地通行证 | 8 | 中国大陆居民-身份证 |
4 | 中国台湾居民--来往大陆通行证 |
超级管理员信息参数说明:
参数 | 必须 | 说明 |
---|---|---|
contact_type | 是 | 超级管理员类型填写字符串"65"或"66",分别表示:65-经营者/法人、66- 经办人。 (经办人:经商户授权办理微信支付业务的人员)。 |
contact_info | 是 | 超级管理员信息1、填写规范与经营者/法人证件信息相同,可参考经营者/法人证件信息参数说明2、不需要填写“证件居住地址”字段 3、当超级管理员为经营者/法人时,只需要填写“姓名”和“证件号码”字段,该姓名需与法人身份证姓名一致,该身份证号码需与法人身份证号码一致 4、当超级管理员为经办人时,其他字段也需要填写,字段是否必填的要求与经营者/法人证件信息参数说明大部分相同,除了 - “证件居住地址”字段不填 - “证件类型”字段必填 |
business_authorization_letter_open_wx_pay_media_id | 否 | |
mobile_phone | 是 | 超级管理员手机1、前后不能有空格、制表符、换行符2、需满足以下任一条件 - 11位数字的手机号码 - 5-20位数字、连字符“-”、加号“+” 3、用于接收微信支付的重要管理信息及日常操作验证码 |
contact_email | 是 | 超级管理员邮箱1、用于接收微信支付的开户邮件及日常业务通知。2、需要带@,遵循邮箱格式校验 。 |
结算账户信息参数说明:
参数 | 必须 | 说明 |
---|---|---|
bank_account_type | 否 | 账户类型填写数字74或75,分别表示:74-对公账户、75-对私账户。主体为个体时需要填写。 |
account_bank | 是 | 开户银行填写开户银行名称,例如:中国银行 |
account_name | 是 | 开户名称1、选择经营者个人银行卡时,开户名称必须与身份证姓名一致。2、选择对公账户时,开户名称必须与营业执照上的“商户名称”一致。 |
bank_address_code | 是 | 开户银行省市编码至少精确到市,详细参见省市区编号对照表。 |
bank_name | 否 | 开户银行全称 (含支行)非直连银行需要填写,详细参见开户银行全称对照表。 |
account_number | 是 | 银行账号数字,长度遵循系统支持的对公/对私卡号长度要求表。 |
bank_card_supplement | 否 |
经营场景证明参数说明:
参数 | 必须 | 说明 |
---|---|---|
type | 是 | 经营场景企业售卖商品/提供服务的场景:1、线下门店; 2、线上店铺; |
store_url | 否 | 线上店铺信息-商城地址商城地址链接最长1024字节 经营场景为“线上店铺”时,与store_pic_open_wx_pay_media_id字段至少填写其中一个 |
store_pic_open_wx_pay_media_id | 否 | 线上店铺信息-商城二维码商城二维码图片可上传1张图片,请填写通过提交图片预先上传图片生成好的图片ID 经营场景为“线上店铺”时,与store_pic_open_wx_pay_media_id字段至少填写其中一个 |
address_code | 否 | |
offline_address | 否 | 线下场所详细地址请填写详细的经营场所信息1、长度为4-512个字符 2、前后不能有空格、制表符、换行符 3、不能仅含数字、特殊字符(.()()-_—~!@#%^&*+`={}|:'"<>?[]\;,/ 。?!,、;:“”‘’《》〈〉【】『』「」﹃﹄〔〕…~﹏¥$€)(增加间隔符·‧) 4、仅支持utf-8格式 经营场景为“线下门店”时必填 |
entrance_pic_open_wx_pay_media_id | 否 | |
indoor_pic_open_wx_pay_media_id | 否 |
对公/对私卡号长度要求表:
银行名 | 卡格式 | 对私卡号长度 | 对公账户长度 |
---|---|---|---|
工商银行 | 数字、符号 | 16|17|18|19 | 16|19|26|29 |
交通银行 | 数字 | 16|17|18|19|21 | 8|18|20|21|24|27 |
招商银行 | 数字 | 10|12|15|16 | 13|15|16|17|18|19|20|21 |
民生银行 | 数字 | 12|16 | 9|15|16|20 |
中信银行 | 数字 | 16|19 | 19 |
浦发银行 | 数字 | 12|16 | 13|14|15|16|17|18|19|20|23 |
兴业银行 | 数字 | 16|18 | 17|18|22|24 |
光大银行 | 数字 | 16|17 | 17|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30 |
广发银行 | 数字 | 16|18|19 | 15|17|18|19|20|23|24|25 |
平安银行 | 数字 | 11|13|14|16|19 | 13|14|18 |
北京银行 | 数字 | 16|13 | 21|23|28 |
华夏银行 | 数字 | 16 | 16|17|22 |
农业银行 | 数字 | 16|18|19 | 17|19|27 |
建设银行 | 数字 | 16|17|18|19|20 | 16|19|20|24|25|26|27 |
邮政储蓄银行 | 数字 | 14|18|19 | 16|18|23 |
中国银行 | 数字、符号 | 12|16|18|19 | 12|18|19 |
宁波银行 | 数字 | 16|17|19 | 16|17|19|23 |
其他银行 | 数字 | 30位以内 | 30位以内 |
银行卡补充资料参数说明:
参数 | 必须 | 说明 |
---|---|---|
settlement_certificate_open_wx_pay_media_id | 否 | 结算证明可上传1张图片,请填写通过提交图片预先上传图片生成好的图片ID |
relationship_certificate_open_wx_pay_media_id | 否 | 关系证明可上传1张图片,请填写通过提交图片预先上传图片生成好的图片ID |
other_certificate_open_wx_pay_media_id | 否 | 其他关系证明可上传最多3张图片,请填写通过提交图片预先上传图片生成好的图片ID |
经营范围对照表:
主体类型 | 可选择的经营范围 |
---|---|
企业 | 餐饮,零售,食品生鲜,文物经营/文物复制品销售,房地产,房产中介,宠物医院,保健器械/医疗器械/非处方药品,其他私立/民营医院/诊所,居民生活服务,旅行社,网吧,院线影城,咨询/娱乐票务,景区/酒店,休闲娱乐/旅游服务,演出赛事,游艺厅/KTV,船舶/海运服务,铁路客运,有线电视缴费,其他缴费,快递,物流,速送,保险业务,停车缴费,培训机构,城市公共交通,高速公路收费,私立/民营口腔及眼科、医疗美容医院/诊所 |
个体 | 餐饮,零售,食品生鲜,房产中介,宠物医院,保健器械/医疗器械/非处方药品,其他私立/民营医院/诊所,居民生活服务,网吧,院线影城,咨询/娱乐票务,景区/酒店,休闲娱乐/旅游服务,演出赛事,游艺厅/KTV,铁路客运,其他缴费,快递,物流,速送,停车缴费,培训机构,私立/民营口腔及眼科、医疗美容医院/诊所 |
社会团体组织 | 其他私立/民营医院/诊所,咨询/娱乐票务,休闲娱乐/旅游服务,其他缴费,快递,物流,速送,停车缴费,培训机构,私立/民营口腔及眼科、医疗美容医院/诊所 |
事业单位 | 其他缴费,停车缴费,城市公共交通,高速公路收费 |
参数值 | 对应经营范围 | 参数值 | 对应经营范围 |
---|---|---|---|
1 | 餐饮 | 17 | 演出赛事 |
2 | 零售 | 18 | 游艺厅/KTV |
3 | 食品生鲜 | 19 | 船舶/海运服务 |
4 | 文物经营/文物复制品销售 | 20 | 铁路客运 |
5 | 房地产 | 21 | 有线电视缴费 |
6 | 房产中介 | 22 | 其他缴费 |
7 | 宠物医院 | 23 | 快递 |
8 | 保健器械/医疗器械/非处方药品 | 24 | 物流 |
9 | 其他私立/民营医院/诊所 | 25 | 速送 |
10 | 居民生活服务 | 26 | 保险业务 |
11 | 旅行社 | 27 | 停车缴费 |
12 | 网吧 | 28 | 培训机构 |
13 | 院线影城 | 29 | 城市公共交通 |
14 | 咨询/娱乐票务 | 30 | 高速公路收费 |
15 | 景区/酒店 | 31 | 私立/民营口腔及眼科、医疗美容医院/诊所 |
16 | 休闲娱乐/旅游服务 |
返回数据:
{
"errcode":0,
"errmsg":"ok",
"error_description":"参数错误"
}
参数说明:
参数 | 说明 |
---|---|
errcode | 返回码 |
errmsg | 对返回码的文本描述内容 |
error_description | 返回的具体错误信息 |